Migdały blanszowane BIO 500g ekologiczne
Opis
Ekologiczne blanszowane migdały całe - BIO
Informacje o produkcie
| Wartość energetyczna dla 100g produktu | 2525kJ / 612 kcal |
| Tłuszcz | 54g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,1g |
| Węglowodany | 5,4g |
| w tym cukry | 3,9g |
| Białko | 19g |
| Sól | 0g |
| Termin ważności: | minimum 6 miesięcy |
| Sposób przygotowania: | Produkt do bezpośredniego spożycia. |
| Składniki | 100% ekologiczne migdały blanszowane |
| Kraj pochodzenia | Włochy, Hiszpania lub inny w zależności od aktualnej dostawy. |
| Rolnictwo: | Rolnictwo UE |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Informacje o alergenach: | W zakładzie pakowane są również sezam, gorczyca, różne orzechy, orzeszki ziemne, soja, produkty zawierające: dwutlenek siarki oraz gluten. |
| Producent | Nutrilla |
| Opakowanie | 500 g |
| Rodzaj opakowania | doypack ze struną |
| Postać | blanszowane |
| Typ | naturalne |
| Ekologiczne | TAK |
| BIO | TAK |
| Wegański | TAK |
| Wegetariański | TAK |
| Bez dodatku soli | TAK |
| Bez cukru białego | TAK |
| Naturalnie bezglutenowy | TAK |
| Bez oleju palmowego | TAK |
| Bez substancji zbrylających | TAK |
| Bez konserwantów | TAK |
| Bez GMO | TAK |
| Bez dodatku cukru | TAK |
| Bez barwników | TAK |
| Bez laktozy | TAK |
| Rolnictwo Ekologiczne | TAK |
| Certyfikat Ekologiczny | TAK |
| Brak | Nie |







Opinie nie zostały potwierdzone zakupem. To oznacza, że nadal są wartościowe, ale nie możemy stwierdzić, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.