Rodzynki thompson jumbo 1kg
dodaj do Listy zakupów
Opis
Mają swoich wiernych miłośników, jak i zagorzałych przeciwników. Bez względu na sympatię, nie można im odmówić wielu wartości odżywczych. Rodzynki thompson jumbo to dawka zdrowia, którą możesz dodać do wielu deserów oraz ciast.
Rodzynki thompson jumbo - kalorie
Rodzynki thompson jumbo w 100 gramach zawierają 306 kcal.
Rodzynki thompson jumbo czy sułtańskie?
Oba rodzaje cechują się wyjątkowym smakiem. Rodzynki thompson jumbo są jednak większe, a jednocześnie słodsze. Będą więc nie tylko świetnym dodatkiem do ciast, ale także samodzielną przekąską. Polecane są w szczególności dla najmłodszych.
Rodzynki thompson jumbo - właściwości
Rodzynki thompson jumbo to świetnie źródło potasu, dlatego mogą okazać się zbawienne dla osób borykających się z nadciśnieniem. Polecane są także sportowcom, ponieważ oferują szybki i zdrowy zastrzyk energii. Ich indeks glikemiczny wynosi 64, dlatego cukrzycy powinni podchodzić do nich ostrożnie. Mogą być przydatne podczas diety, ponieważ są dobrym źródłem błonnika.
Informacje o produkcie
| Wartość energetyczna dla 100g produktu | 1300 kJ / 306 kcal |
| Tłuszcz | 0,33g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,07g |
| Węglowodany | 70,33g |
| w tym cukry | 67,63g |
| Błonnik | 6,5g |
| Białko | 6,88g |
| Sól | 0,049g |
| Termin ważności: | minimum 6 miesięcy |
| Sposób przygotowania: | Produkt do bezpośredniego spożycia lub jako dodatek do posiłków. |
| Składniki | 99% suszone owoce winogron, 1% olej słonecznikowy |
| Kraj pochodzenia | RPA, lub inny w zależności od aktualnej partii. |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Informacje o alergenach: | W zakładzie pakowane są również sezam, gorczyca, różne orzechy, orzeszki ziemne, soja, produkty zawierające: dwutlenek siarki oraz gluten. |
| Producent | Nutrilla |
| Opakowanie | 1000 g |
| Rodzaj opakowania | doypack ze struną |
| Postać | całe owoce |
| Typ | suszone |
| Ekologiczne | NIE |
| BIO | NIE |
| Wegański | TAK |
| Wegetariański | TAK |
| Bez dodatku soli | TAK |
| Bez cukru białego | TAK |
| Naturalnie bezglutenowy | TAK |
| Bez oleju palmowego | TAK |
| Bez substancji zbrylających | TAK |
| Bez konserwantów | TAK |
| Bez GMO | TAK |
| Bez dodatku cukru | TAK |
| Bez barwników | TAK |
| Bez laktozy | TAK |
| Rolnictwo Ekologiczne | NIE |
| Certyfikat Ekologiczny | NIE |
| Brak | Tak |







Opinie nie zostały potwierdzone zakupem. To oznacza, że nadal są wartościowe, ale nie możemy stwierdzić, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.