Orzechy nerkowca całe 500g
Opis
Orzechy nerkowca to orzechy które z wyglądu przypominają nerkę. Mają charakterystyczny słodki smak i są dosyć miękkie w porównaniu do innych orzechów.
Orzechy nerkowca - czy warto je jeść
Orzechy nerkowca mają bardzo bogate w właściwości odżywcze. Dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych orzechy te wspierają prace układu sercowo-naczyniowego. Zawierają również cenny potas który obniża ciśnienie tętnicze jak i magnez który dobrze wpływa na tętnice oraz układ nerwowy. Wśród właściwości odżywczych wymienić trzeba również witaminę K która odpowiada za krzepliwość krwi
Ile kalorii mają orzechy nerkowca?
Jak większość orzechów tak i orzechy nerkowca w głównej mierze składają się z tłuszczy. W 100 gramach produktu znajdziemy około 600 kcal co oznacza ze lepiej zachować umiar w ich spożywaniu, nawet jeśli jest to trudne.
Ile kosztują orzechy nerkowca?
W naszym sklepie dostępne są różne warianty orzechów nerkowca. Znajdziemy orzechy nerkowca w wersji ekologicznej czyli z certyfikatem oraz bez certyfikatu ale równie zdrowe i smaczne . Dostępne są one w dwóch gramaturach 500 gram w cenie 24,99 oraz 1 kilogram w cenie 42,99.
Informacje o produkcie
| Wartość energetyczna dla 100g produktu | 2513 kJ / 600 kcal |
| Tłuszcz | 46g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10g |
| Węglowodany | 25g |
| w tym cukry | 6g |
| Błonnik | 3,3g |
| Białko | 22g |
| Sól | 0,05g |
| Termin ważności: | minimum 6 miesięcy |
| Składniki | orzechy nerkowca całe |
| Kraj pochodzenia | Wietnam, lub inny w zależności od aktualnej dostawy. |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Informacje o alergenach: | W zakładzie pakowane są również sezam, gorczyca, różne orzechy, orzeszki ziemne, soja, produkty zawierające: dwutlenek siarki oraz gluten. |
| Producent | Nutrilla |
| Opakowanie | 500 g |
| Rodzaj opakowania | doypack ze struną |
| Postać | orzechy całe |
| Typ | naturalne |
| Ekologiczne | NIE |
| BIO | NIE |
| Wegański | TAK |
| Wegetariański | TAK |
| Bez dodatku soli | TAK |
| Bez cukru białego | TAK |
| Naturalnie bezglutenowy | TAK |
| Bez oleju palmowego | TAK |
| Bez substancji zbrylających | TAK |
| Bez konserwantów | TAK |
| Bez GMO | TAK |
| Bez dodatku cukru | TAK |
| Bez barwników | TAK |
| Bez laktozy | TAK |
| Rolnictwo Ekologiczne | NIE |
| Certyfikat Ekologiczny | NIE |
| Brak | Tak |







Opinie nie zostały potwierdzone zakupem. To oznacza, że nadal są wartościowe, ale nie możemy stwierdzić, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.