Mango suszone kulki bez cukru BIO 100g
Opis
Ekologiczne suszone mango w formie kulek bez dodatku cukru i konserwantów
Informacje o produkcie
| Wartość energetyczna dla 100g produktu | 1344 kJ / 319 kcal |
| Tłuszcz | 0,63g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,34g |
| Węglowodany | 71g |
| w tym cukry | 57g |
| Błonnik | 9g |
| Białko | 3,1g |
| Sól | 0,12g |
| Termin ważności: | minimum 6 miesięcy |
| Sposób przygotowania: | Produkt do bezpośredniego spożycia lub jako dodatek do posiłków. |
| Składniki | 100% ekologiczne mango suszone kulki |
| Kraj pochodzenia | Ghana lub inny w zależności od aktualnej partii. |
| Rolnictwo: | Rolnictwo spoza UE |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Informacje o alergenach: | W zakładzie pakowane są również sezam, gorczyca, różne orzechy, orzeszki ziemne, soja, produkty zawierające: dwutlenek siarki oraz gluten. |
| Producent | Nutrilla |
| Opakowanie | 100 g |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie typu doypack ze struną |
| Postać | kulki |
| Typ | suszone |
| Ekologiczne | TAK |
| BIO | TAK |
| Wegański | TAK |
| Wegetariański | TAK |
| Bez dodatku soli | TAK |
| Bez cukru białego | TAK |
| Naturalnie bezglutenowy | TAK |
| Bez oleju palmowego | TAK |
| Bez substancji zbrylających | TAK |
| Bez konserwantów | TAK |
| Bez GMO | TAK |
| Bez dodatku cukru | TAK |
| Bez barwników | TAK |
| Bez laktozy | TAK |
| Rolnictwo Ekologiczne | TAK |
| Certyfikat Ekologiczny | TAK |
| Brak | Nie |







Opinie nie zostały potwierdzone zakupem. To oznacza, że nadal są wartościowe, ale nie możemy stwierdzić, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.
Karolina
Genialne w smaku