Płatki orkiszowe BIO 500g
Opis
BIO Płatki orkiszowe ekologiczne
Informacje o produkcie
| Wartość energetyczna dla 100g produktu | 1405 kJ / 332 kcal |
| Tłuszcz | 2,2g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g |
| Węglowodany | 62g |
| w tym cukry | 2,5g |
| Błonnik | 8,4g |
| Białko | 12g |
| Sól | 0g |
| Termin ważności: | minimum 6 miesięcy |
| Sposób przygotowania: | Płatki zalej wodą, mlekiem lub napojem roślinnym i zagotuj aż do uzyskania żądanej konsystencji. |
| Składniki | 100% ekologiczne płatki orkiszowe |
| Kraj pochodzenia | Niemcy, Rumunia, Austria, Węgry, Czechy lub inny w zależności od aktualnej dostawy. |
| Rolnictwo: | Rolnictwo UE |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Informacje o alergenach: | W zakładzie pakowane są również sezam, gorczyca, różne orzechy, orzeszki ziemne, soja, produkty zawierające: dwutlenek siarki oraz gluten. |
| Producent | Nutrilla |
| Opakowanie | 500 g |
| Rodzaj opakowania | doypack ze struną |
| Postać | płatki |
| Typ | naturalne |
| Ekologiczne | TAK |
| BIO | TAK |
| Wegański | TAK |
| Wegetariański | TAK |
| Bez dodatku soli | TAK |
| Bez cukru białego | TAK |
| Naturalnie bezglutenowy | TAK |
| Bez oleju palmowego | TAK |
| Bez substancji zbrylających | TAK |
| Bez konserwantów | TAK |
| Bez GMO | TAK |
| Bez dodatku cukru | TAK |
| Bez barwników | TAK |
| Bez laktozy | TAK |
| Rolnictwo Ekologiczne | TAK |
| Certyfikat Ekologiczny | TAK |
| Brak | Nie |







Opinie nie zostały potwierdzone zakupem. To oznacza, że nadal są wartościowe, ale nie możemy stwierdzić, czy pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt.